Bandera Olímpica    Olimpiadas  de   invierno

LOS  ATLETAS


Atletas con más medallas

Hombres
Atleta Deporte Medallas de ORO Medallas de PLATA Medallas de BRONCE Total
1 Noruega  Bjørn Dæhlie Cross country 8 4 0 12
2 Noruega  Ole Einar Bjørdalen Biathlon 5 3 1 9
3 Finlandia  Clas Thunberg Patinaje velocidad 5 1 1 7
4 Estados Unidos  Eric Haiden Patinaje velocidad 5 0 0 5
5 Suecia  Sixten Jernberg Cross country 4 3 2 9
6 Alemania  Ricco Gross Biathlon 4 3 1 8
7 Noruega  Kjetil André Aamodt Esquí alpino 4 2 2 8
= Alemania  Sven Fischer Biathlon 4 2 2 8
9 Noruega  Ivar Ballangrud Patinaje velocidad 4 2 1 7
10 Noruega  Thomas Alsgaard Cross country 4 2 0 6

Mujeres
Atleta Deporte Medallas de ORO Medallas de PLATA Medallas de BRONCE Total
1 Rusia  Lyubov Yegorova Cross country 6 3 0 9
2 Unión Soviética  Lydia Skoblikova Patinaje velocidad 6 0 0 6
3 Alemania  Claudia Pechstein Patinaje velocidad 5 2 2 9
4 Rusia  Larissa Lazutina Cross country 5 1 1 7
5 Estados Unidos  Bonnie Blair Patinaje velocidad 5 0 1 6
6 Unión Soviética  Raisa Smetanina Cross country 4 5 1 10
7 Unión Soviética  Galina Kulakova Cross country 4 2 2 8
8 Croacia  Janica Kostelic Esquí alpino 4 2 0 6
9 Corea Sur  Chun Lee-kyung Pista corta 4 0 1 5
10 Alemania Democrática  Karin Enke Patinaje velocidad 3 4 1 8
= Alemania  Gunda Nieman-Stirnemann Patinaje velocidad 3 4 1 8
© 1999 -   Historia de Los Juegos Olímpicos

alojamiento web gratis
Otros servicios ofrecidos por HispaVista:
Videos y Loterías
Consigue una página web gratis o un
alojamiento web profesional con Galeón